Saksilavanostimet meiltä
Henkilökuntamme on aina valmiina palvelemaan. Soita ja kysy lisää.
Tehokkaat ja monipuoliset saksilavanostimet vuokraamostamme – heti käyttöön
Vuokraamme tehokkaat ja monipuoliset saksilavanostimet sisä- ja ulkokäyttöön. Akku- ja polttomoottorikäyttöisinä.Siirrettävät ja hinattavat nostimet
Hinattavat valovirtakäyttöiset (230 v) vetolaitteelliset saksilavanostimet ovat hyvä vaihtoehto, kun haetaan helppoa ja edullista henkilönostinratkaisua nostotarpeeseen. Iso siirtyvä työtaso ja reilu korikuorma mahdollistavat turvallisen ja helpon työskentelyn.
Nostin | Lavakork. | Korikuorma | Paino | Kulj.leveys | Kulj.pituus | Kulj.kork. | Työtason koko | Tason siirto | Tuenta-leveys | Käyttövoima | Sivu-ulottuma | Tukijalat |
Saksi 4 | 4,2 m | 300 kg | 480 kg | 0,9 m | 2,10 m | 1 m | 0,8 x 1,9 m (lev x pit) | – | 2 m | 240 v | – | On |
LM 70 + ajol. | 6,7 m | 300 kg | 1 200 kg | 1,5 m | 3,9 m | 1,2 m | 1,2 x 2,70 m (lev x pit) | < 0,8 > m | 2,5 m | 240 v | 0,8 m | On |
LM 90 + ajol. | 8,8 m | 300 kg | 1 300 kg | 1,5 m | 3,9 m | 1, 3 m | 1,2 x 2,70 m (lev x pit) | < 0,8 > m | 2,5 m | 240 v | 0,8 m | On |
* Kuljetuskorkeus, kun kaiteet alhaalla. Koneissa saattaa olla tyyppi- ja mallikohtaisia eroja. Varmista tiedot henkilökunnalta.
Ajettavat akkusaksilavat
Helpot ja ketterät akkukäyttöiset saksilavanostimet ovat varma vaihtoehto kaikkiin sisätöihin, jossa tarvitaan helppoa, nopeaa ja turvallista liikkuvuutta. Saksilavanostimia voidaan ajaa työtaso yläasennossa, jolloin työskentelystä tulee nopeaa ja helppoa. Saksilavanostimia löytyy useita erikokoisia, kattavilla ominaisuuksilla.
Tarjoamme kuljetuspalvelua kaikille henkilönostimille.
Nostin | Lavakorkeus | Korikuorma | Paino | Kulj.lev. | Kulj.pit. | Kulj.kork. | Työtason koko | Tason siirto | Tuenta-leveys | Käyttövoima | Sivu-ulottuma | Tukijalat |
Haul. Star 6 | 3,8 m | 230 kg | 830 kg | 0,79 m | 1,4 m | 1,71 m | 1,38 x 0,74 m | Ei | 0,79 m | 24 v | Ei | Ei |
MEC 1932 ES | 5,71 m | 226 kg | 1375 kg | 0,81 m | 1,83 m | 2,10 (1,10)* m | 0,81 x 1,68 m | 0,91 m | 0,81 m | 24 v | 0,91 m | Ei |
Haul. 8 Optimum | 5,76 m | 230 kg | 1325 kg | 0,76 m | 1,73 m | 1,99 m | 1,65 x 0,70 m | 0,92 m | 0,76 m | 24 v | 0,92 m | Ei |
Magni ES0807EP | 5,8 m | 230 kg | 1630 kg | 0,76 m | 2,15 m | 1,83 m | 1,67 x 0,74 m | 0,9 m | 0,76 m | 24 v | 0,9 m | Ei |
MEC 2033 | 5,98 m | 363 kg | 1737 kg | 0,84 m | 2,49 m | 2,06 (1,90)* m | 0,84 x 2,31 m | 1,06 m | 0,84 m | 24 v | 1,06 m | Ei |
Haul. 8 Compact | 6,18 m | 350 kg | 1730 kg | 0,81 m | 2,42 m | 1,99 m | 3,14 x 0,72 m | 0,92 m | 0,81 m | 24 v | 0,92 m | Ei |
MEC 2633 ES | 7,8 m | 266 kg | 2109 kg | 0,84 m | 2,49 m | 2,19 (2,00)* m | 0,7 x 2,31 m | 1,06 m | 0,84 m | 24 v | 1,06 m | Ei |
Haul. 10 Compact | 8,14 m | 450 kg | 2330 | 1,2 m | 2,42 m | 2,26 m | 1,20 x 2,30 m | 0,91 m | 1,21 m | 24 v | 0,91 | Ei |
* Kuljetuskorkeus, kun kaiteet alhaalla. Koneissa saattaa olla tyyppi- ja mallikohtaisia eroja. Varmista tiedot henkilökunnalta.
Ajettava polttomoottori käyttöinen saksilava
Polttomoottorikäyttöiset nelivetoiset tukijalalliset saksilavanostimet ovat varma valinta, kun työskentelyssä tarvitaan hyvää ja nopeaa liikkuvuutta. Saksilavanostimissa on kookkaat työtasot sekä hyvä nostokapasiteetti. Näiden nostimien tyypillisiä työkohteita ovat julkisivu-, asennus-, saneeraus- ja rakennuskohteet.
Nostin | Lavakork. | Korikuorma | Paino | Kulj.lev. | Kulj.pit. | Kulj.kork. | Työtason koko | Tason siirto | Tuenta-leveys | Käyttövoima | Sivu-ulottuma | Tukijalat |
JLG 25 2wd | 7,62 m | 465 kg | 2750 kg | 1,93 m | 3,28 m | 2,24 m | 1,9 x 3,25 m | Ei | 1,93 m | Diesel | Ei | Ei |
Up Right 26 RT wd | 8,00 m | 680 kg | 2450 kg | 2,15 m | 2,80 m | 2,42 m | 1,7 x 3,55 m | 1,1 m | 2,15 m | Diesel | 0,91 m | Ei |
Sky Jack SJ 4wd | 9,80 m | 454 kg | 3655 kg | 1,74 m | 3,40 m | 2,50 (1,65)* m | 1,7 x 2,70 m | 1,50 m | 1,74 m | Diesel | 0,92 m | Ei |
Haulotte H15 SX 4wd | 13,00 m | 500 kg | 6300 | 2,25 m | 4,12 m | 2,77 m | 1,8 x 3,92 m | <1,0> m | 2,25 m | Diesel | 1,06 | Ei |
* Kuljetuskorkeus, kun kaiteet alhaalla. Koneissa saattaa olla tyyppi- ja mallikohtaisia eroja. Varmista tiedot henkilökunnalta.